Spelschemat för hösten -26
| Hösten | ||||||
| Gruppindelning | ||||||
| Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 3 | Grupp 4 | |||
| Leo | Tim | Albert | Elias | |||
| Alfred | Elmer | Ruben | Melker Ö | |||
| Theodor | Holger | Viggo | Benjamin | |||
| Henry | Adrian | Iago | Erik | |||
| Love | Isak | Melker A | Hilding | |||
| Vilgot | Axel | |||||
| Lagindelning | ||||||
| 24/10 | kl 13.30 | Sävar IK Röd | Röbäcks IF/Blå | Sävaråhallen | 1+2 | |
| 25/10 | kl 13.30 | Sävar IK Vit | IBF Dalen/Svart | Sävaråhallen | 3+4 | |
| 31/10 | kl 14.30 | Gimonäs Umeå IF/CSÅ-TBO | Sävar IK Röd | Umeå Energi Arena Öst | 1+4 | |
| 1/11 | kl 10.20 | Gimonäs Umeå IF/CSÅ-TBO | Sävar IK Vit | Midgårdshallen | 2+3 | |
| 7/11 | kl 9.15 | Röbäcks IF/Blå | Sävar IK Vit | Rörteamet Arena | 2+4 | |
| 8/11 | kl 11.20 | Sävar IK Röd | Team Thoren Ungdom SK/Vit | Sävaråhallen | 1+3 | |
| 14/11 | kl 12.20 | Sandåkerns SK/Vit | Sävar IK Röd | Vildmannahallen | 3+4 | |
| 15/11 | kl 10.20 | Stöcke IF | Sävar IK Vit | Stöcke Idrottshall | 1+2 | |
| 21/11 | kl 11.20 | Sävar IK Röd | Gimonäs Umeå IF/CSÅ-TBO | Sävaråhallen | 2+4 | |
| 22/11 | kl 12.20 | Tegsödra Umeå IF | Sävar IK Vit | Jubilemshallen Teg | 1+3 | |
| 28/11 | kl 14.20 | IBF Dalen/Centrum | Sävar IK Röd | Musköten 2 | 2+3 | |
| 29/11 | kl 12.10 | Sävar IK Vit | Spöland Vännäs IF | Sävaråhallen | 1+4 | |
| 5/12 | kl 12.20 | Holmsund City IBC | Sävar IK Vit | Storsjöhallen | 1+3 | |
| 6/12 | kl 12.20 | Stöcke IF | Sävar IK Röd | Stöcke Idrottshall | 2+4 | |
| 12/12 | kl 11.20 | Sävar IK Vit | Team Thoren Ungdom SK/Vit | Sävaråhallen | 2+3 | |
| 13/12 | kl 10.15 | Röbäcks IF Röd | Sävar IK Röd | Rörteamet Arena | 1+4 | |
| 19/12 | kl 11.20 | Sävar IK Röd | Gimonäs Umeå IF/CSÅ-TBO | Sävaråhallen | 1+2 | |
| 20/12 | kl 11.20 | Sävar IK Vit | Gimonäs Umeå IF/CSÅ-TBO | Sävaråhallen | 3+4 | |
Kallelser för respektive match kommer i sportsadmin ca 1 vecka innan match.
Ansvarsfördelning Hemmamatcher
24/10 (Grupp 1+2)
Matchvärd: Adrian
Kiosk o bak: Henry och Isak
Sekretariat: Elmer och Holger
25/10 (Grupp 3+4)
Matchvärd: Iago
Kiosk o bak: Viggo och Hilding
Sekretariat: Melkar A och Melker Ö
8/11 (Grupp 1+3)
Matchvärd: Albert
Kiosk o bak: Axel och Theodor
Sekretariat: Love och Alfred
21/11 (Grupp 2+4)
Matchvärd: Elias
Kiosk o bak: Benjamin och Holger
Sekretariat: Vilgot och Erik
29/11 (Grupp 1+4)
Matchvärd: Leo
Kiosk o bak: Erik och Alfred
Sekretariat: Henry och Melker Ö
12/12 (Grupp 2+3)
Matchvärd: Tim
Kiosk o bak: Elmer och Melker A
Sekretariat: Adrian och Iago
19/12 (Grupp 1+2)
Matchvärd: Theodor
Kiosk o bak: Love och Vilgot
Sekretariat: Isak och Elmer
20/12 (Grupp 3+4)
Matchvärd: Ruben
Kiosk o bak: Hilding och Benjamin
Sekretariat: Viggo och Axel
Kan man inte på sitt tilldelade pass är det upp till var och en och byta med varandra.











